Genmelding af ringmærket fugl
Dette er en foreløbig rapport. Ændringer kan forekomme.
Vi takker for meddelelsen om en ringmærket fugl og sender hermed information om fuglen, da den blev mærket samt eventuelle tidligere rapporter. Såfremt der konstateres fejl i denne meddelelse, bedes disse anført og dette brev returneret. Et nyt genmeldingsbrev vil derpå blive fremsendt. Ringmærkning er en videnskabelig metode, der anvendes til forskning i fuglefaunaen.
Forespørgsel
Mærkningsdata
Ringnr. | Sweden, Stockholm, Riksmuseum (SVS), 92V..03081 |
Farvering | ON, M081 |
Art | Hvid Stork (Ciconia ciconia) |
Alder | 1. kalenderår |
Køn | Ukendt køn |
Dato og tid | 2019-07-27, ----, Nøjagtighed til dagen |
Sted | Karups Nygård, Sövde, Skåne, Sverige |
Koordinater | 55.6000000000, 13.6333330000 / 55°36'0.00''N 13°37'60.00''E |
Præcision af koordinater | Præcis på koordinatet |
Ringmærker(e) | |
Bemærkninger | [Ringer=SVS Stockholm] |
Genfundsdata
Ringnr. | Sweden, Stockholm, Riksmuseum (SVS), 92V..03081 |
Farvering | ON, M081 |
Art | Hvid Stork (Ciconia ciconia) |
Alder | 3. kalenderår eller ældre |
Køn | Ukendt køn |
Dato og tid | 2023-09-19, 1015, Nøjagtighed til dagen |
Sted | Kyndbyvej 77A, DK-3630 Jægerspris, Region Hovedstaden, Danmark |
Koordinater | 55.8058346400, 11.8881431500 / 55°48'21.00''N 11°53'17.32''E |
Præcision af koordinater | Præcis på koordinatet |
Kondition | Fundet syg, såret, afkræftet etc., frigivet. |
Omstændigheder | Fugl identificeret ved hjælp af en eller flere farvede og/eller kodede fodringe |
Finder(e) | Steen Højmark-Jensen |
Bemærkninger | [Finder=Steen Højmark-Jensen] |
Tid | 4 år, 1 måned, 23 dage (1515 dage) |
Afstand | 111,7 km fra ringmærkningssted |
Retning | 283° VNV |
Kort