Genmelding af ringmærket fugl
Dette er en foreløbig rapport. Ændringer kan forekomme.
Vi takker for meddelelsen om en ringmærket fugl og sender hermed information om fuglen, da den blev mærket samt eventuelle tidligere rapporter. Såfremt der konstateres fejl i denne meddelelse, bedes disse anført og dette brev returneret. Et nyt genmeldingsbrev vil derpå blive fremsendt. Ringmærkning er en videnskabelig metode, der anvendes til forskning i fuglefaunaen.
Forespørgsel
Mærkningsdata
Ringnr. | Germany, Helgoland, Vogelwarte (DEW), ....291371 |
Farvering | YN, F571 |
Art | Skarv (Phalacrocorax carbo) |
Alder | Unge, ej flyvefærdig |
Køn | Ukendt køn |
Dato og tid | 2021-06-04, ----, Nøjagtighed til dagen |
Sted | NSG Wallnau, Fehmarn, Schleswig-Holstein (mainland), Tyskland |
Koordinater | 54.4791666667, 11.0152777778 / 54°28'45.00''N 11°0'55.00''E |
Præcision af koordinater | Præcis på koordinatet |
Ringmærker(e) | |
Bemærkninger | [Ringer=DEW] |
Genfundsdata
Ringnr. | Germany, Helgoland, Vogelwarte (DEW), ....291371 |
Farvering | RBYN, F571 |
Art | Skarv (Phalacrocorax carbo) |
Alder | Ukendt alder, dvs. ej noteret |
Køn | Ukendt køn |
Dato og tid | 2023-09-08, 1200, Nøjagtighed til dagen |
Sted | Keldsnor Fyr, Rathvej 8C, DK-5935 Bagenkop, Region Syddanmark, Danmark |
Koordinater | 54.7311006700, 10.7213473300 / 54°43'51.96''N 10°43'16.85''E |
Præcision af koordinater | Præcis på koordinatet |
Kondition | I live og formentlig sund, frigivet. |
Omstændigheder | Fugl identificeret ved hjælp af en eller flere farvede og/eller kodede fodringe |
Finder(e) | Henning Steen Hansen |
Bemærkninger | [Finder=Henning Steen Hansen] foto af skarv ved Kelds Nor på Langeland |
Tid | 2 år, 3 måneder, 4 dage (826 dage) |
Afstand | 33,8 km fra ringmærkningssted |
Retning | 326° NV |
Kort