Genmelding af ringmærket fugl
Dette er en foreløbig rapport. Ændringer kan forekomme.
Vi takker for meddelelsen om en ringmærket fugl og sender hermed information om fuglen, da den blev mærket samt eventuelle tidligere rapporter. Såfremt der konstateres fejl i denne meddelelse, bedes disse anført og dette brev returneret. Et nyt genmeldingsbrev vil derpå blive fremsendt. Ringmærkning er en videnskabelig metode, der anvendes til forskning i fuglefaunaen.
Forespørgsel
Mærkningsdata
Ringnr. | Denmark, Copenhagen, Zool. Mus. (DKC), ...8886111 |
Farvering | |
Art | Solsort (Turdus merula) |
Alder | Unge, ej flyvefærdig |
Køn | Han |
Dato og tid | 2014-11-01, ----, Nøjagtighed til dagen |
Sted | Nólsoy Bygd, Nólsoy, Tórshavnar kommuna, Streymoy, Færøerne |
Koordinater | 62.0077777778, -6.6730555556 / 62°0'28.00''N 6°40'23.00''W |
Præcision af koordinater | Præcis på koordinatet |
Ringmærker(e) | Færøernes Ringmærkergruppe, Jens-Kjeld Jensen |
Genfundsdata
Ringnr. | Denmark, Copenhagen, Zool. Mus. (DKC), ...8886111 |
Farvering | |
Art | Solsort (Turdus merula) |
Alder | Ukendt alder, dvs. ej noteret |
Køn | Ukendt køn |
Dato og tid | 2019-03-22, 1045, Nøjagtighed til dagen |
Sted | Nólsoy Bygd, Nólsoy, Tórshavnar kommuna, Streymoy, Færøerne |
Koordinater | 62.0077777778, -6.6730555556 / 62°0'28.00''N 6°40'23.00''W |
Præcision af koordinater | Præcis på koordinatet |
Kondition | Død, inden for en uge. |
Omstændigheder | Fugl taget af kat |
Finder(e) | Kenneth Jacobsen |
Bemærkninger | [Finder=Kenneth Jacobsen] |
Tid | 4 år, 4 måneder, 21 dage (1602 dage) |
Afstand | 0,0 km fra ringmærkningssted |
Retning | 90° Ø |
Kort